

ライブ情報
| タイトル | LoveLive! Orchestra Concert Day1 |
|---|---|
| 出演 | μ's |
| ライブ会場 | パシフィコ横浜 |
| 参加人数 | 5000人(推定) |
| 開催時間 | 2023/03/30 18:00~20:20 |
| 他の日程 | オケコン DAY2 ・トーク DAY1・トーク DAY2 昼・トーク DAY2 夜 ・Oversea 昼・Oversea 夜 |
セットリスト
| タイトル | 歌手 | 衣装 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 僕らは今のなかで | μ's | ドレスコード | |
| 2 | Private Wars→絶望 | 東京フィル ハーモニー 交響楽団 |
- | |
| 3 | 愛してるばんざーい! | |||
| 4 | 幼き日の夕陽 | |||
| 5 | ススメ→トゥモロウ | |||
| 6 | 気まずい空気 | |||
| 7 | 憂いの夕暮れ | |||
| 8 | START:DASH!! | |||
| 9 | 友情 | |||
| 10 | 作戦開始 | |||
| 11 | 誰もいない | |||
| 12 | START:DASH!! | |||
| 13 | 花陽の決意 | |||
| 14 | 強き者 | |||
| 15 | にこの過去 | |||
| 16 | これからのSomeday | |||
| 17 | 過ぎ去りし日々 | |||
| 18 | 絵里のやりたいこと | |||
| 19 | μ'sのはじまり | |||
| 20 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | |||
| 21 | 大切なもの | |||
| 22 | Wonder zone | |||
| 23 | 逆境からのスタート | |||
| 24 | No brand girls | |||
| 25 | 未練 | |||
| 26 | はなればなれ | |||
| 27 | 始まりの朝 | |||
| 28 | START:DASH!! | |||
| 29 | きっと青春が聞こえる | μ's | ドレスコード | |
| 30 | 新生徒会長登場 | 東京フィル ハーモニー 交響楽団 |
- | |
| 31 | これまでのラブライブ! ~ミュージカルver.~ | |||
| 32 | それは僕たちの奇跡 | μ's | ドレスコード | |
| 33 | 大変です!!! | 東京フィル ハーモニー 交響楽団 |
- | |
| 34 | プレッシャーに押しつぶされて | |||
| 35 | いつもどんなときも、全員のために | |||
| 36 | Shocking Party | |||
| 37 | ユメノトビラ | |||
| 38 | 凛の戸惑い | |||
| 39 | Love wing bell | |||
| 40 | ハロウィーン・ストリート | |||
| 41 | 軽やかな昼下がりB | |||
| 42 | Dancing stars on me! | |||
| 43 | 希の胸の内 | |||
| 44 | みんなが支えてくれる | |||
| 45 | 雪の降る街 | |||
| 46 | Snow halation | |||
| 47 | すぐ先にある未来 | |||
| 48 | 悲しみの夜 | |||
| 49 | 始まりの朝 | |||
| 50 | ラブライブ!決勝 | |||
| 51 | KiRa-KiRa Sensation! | |||
| 52 | 夢のあと | |||
| 53 | 僕らは今のなかで | |||
| 54 | 愛してるばんざーい! | |||
| 55 | Oh,Love&Peach! | |||
| 56 | Happy maker! | |||
| 57 | どんなときもずっと | μ's | ドレスコード | |
| 58 | Snow halation | μ's | ドレスコード |

初めてのオーケストラ!

コメントする